団体詳細
最終更新日 2008年7月25日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | その他 | |
| 法人の種類 | 社会福祉法人 | |
| 団体名 | 井手町社会福祉協議会 | |
| 団体名ふりがな | いでちょうしゃかいふくしきょうぎかい | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 会長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 中坊 溥 |
| 代表者氏名ふりがな | なかぼう ひろし |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL | http://www.kyoshakyo.or.jp/ide/ |
| 住所 | 郵便番号 | - |
|---|---|---|
| 都道府県 | - | |
| 市区町村 | - | |
| 市区町村ふりがな | - | |
| 詳細住所 | - | |
| 詳細住所ふりがな | - | |
| 電話番号 | 電話番号 | - |
| 連絡先区分 | - | |
| 連絡可能時間 | - | |
| 連絡可能曜日 | - | |
| 備考 | - | |
| FAX | FAX番号 | - |
| 連絡先区分 | - | |
| 連絡可能時間 | - | |
| 連絡可能曜日 | - | |
| 備考 | - | |
| URL(団体ホームページ) | http://www.kyoshakyo.or.jp/ide/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1951年9月24日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 1979年10月11日 |
| 活動地域 | 市区町村内 |
| 中心となる活動地域(県) | 京都府 |
| 1,000万円〜5,000万円未満 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 子ども、障がい者、高齢者、福祉、地域・まちづくり | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 福祉、地域・まちづくり | |
| 設立以来の主な活動実績 | 代表者は区長、地域福祉推進員などの活動をしており、今年5月より会長に就任。 | |
| 団体の目的 | 少子、高齢化の進展、家族形態の多様化、地域共同体意識の希薄化などにより、今日、地域社会では、子育て不安、児童・高齢者虐待、ひきこもり、高齢者の孤立化など、さまざまな問題に直面しています。 こうした中で、日頃地域での支えあい活動の重要性が一層高まっています。誰もが自らの地域福祉に関心を持ち地域でのふれあいや支えあいを大切にして、住み慣れた地域でその人らしい自立した生活を安心して暮らせる豊かな社会に向けて、町民活動を主体とし、行政などの関係機関、福祉関係団体とともに、それぞれの力を持ち寄り、さらに連携・協働して、地域をみんなで支える仕組みづくりを図っていきます。 町民による町民のための豊かな福祉の町づくりに向けて事業に取り組んでまいります。 |
|
| 団体の活動・業務 | 1.社協基盤(法人運営)・財政基盤の確立と強化 (1)社協基盤(法人運営)推進 (2)社協財政基盤の確立、強化 (3)社協事務局基盤の確立 2.地域福祉活動、在宅福祉活動の推進 (1)地域福祉活動 小地域ネットワーク活動の推進、支援 福祉移動サービス事業の推進 子育て支援事業の推進、支援 生き生きふれあいサロン事業の推進 軽度生活援助事業の推進 社会福祉体験学習事業の推進 共同募金、歳末助け合い運動の推進 敬老祝賀式事業の推進 ふれあい福祉まつり事業の推進 介護予防事業の推進 (2)在宅福祉活動 3.福祉サービス利用支援事業の推進 4.井手共同作業所の運営 5.部会、委員会活動の推進 (1)調査広報部会 広報誌の発行・調査活動の実施 (2)住民福祉部会 社協組織、財政基盤の確立、強化・共同募金、歳末助け合い募金運動の推進・葬儀簡素化運動の啓発 (3)女性児童福祉部会 母子の会の支援強化と父子の会の確立・児童、青少年福祉活動の推進・子育て支援活動の実施 (4)老人福祉部会 敬老祝賀式の推進・一人暮らし高齢者等交流会及び懇親会の実施・在宅介護者リフレッシュ事業の実施 (5)障害者福祉部会 障害者福祉の推進・井手共同作業所の育成支援 ・「障害者週間」啓発事業の実施・井手共同作業所まつりの実施 (6)生活福祉資金調査委員会・生活支援活動事業の推進 ・民生児童委員会との協調による適正指導 (7)ボランティア運営委員会 ボランティア活動の充実を図るため、個人・グループに対し育成、支援 (8)心配ごと相談事業 心配ごと相談所を開設する・無料法律相談所を開設する・行政相談所を開設する・広報活動の推進 6.ボランティアセンターの活動の推進 ボランティア活動の振興を目指し、ボランティアグループが地域を基盤として充実した活動を行なえるようボランティア団体等の運営に対し、支援、援助を行い、各種ボランティア養成講座、研修の参加、理解と啓発によりボランティア会員の発掘と増員に努める ボランティアバンクだよりの毎月発行に努める 7.地域における福祉課題の発掘、共有と解決に向けた取り組みの推進 高齢者見守り隊事業の取り組み・ホームページ開設の取り組み・福祉救援活動地域ネットワークの取り組み |
|
| 現在特に力を入れていること | 高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援など | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 75名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










