団体詳細
最終更新日 2008年7月25日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 社会福祉法人 | |
| 団体名 | 広島聖光学園 | |
| 団体名ふりがな | ひろしませいこうがくえん | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 理事長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | 盲養護老人ホーム白滝園 施設長 |
| 代表者氏名 | 吉田 良樹 |
| 代表者氏名ふりがな | よしだ よしき |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | - |
|---|---|---|
| 都道府県 | - | |
| 市区町村 | - | |
| 市区町村ふりがな | - | |
| 詳細住所 | - | |
| 詳細住所ふりがな | - | |
| 電話番号 | 電話番号 | - |
| 連絡先区分 | - | |
| 連絡可能時間 | - | |
| 連絡可能曜日 | - | |
| 備考 | - | |
| FAX | FAX番号 | - |
| 連絡先区分 | - | |
| 連絡可能時間 | - | |
| 連絡可能曜日 | - | |
| 備考 | - | |
| URL(団体ホームページ) | http:/www.kinkeiso.jp/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1960年1月6日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 1960年2月8日 |
| 活動地域 | 市区町村内 |
| 中心となる活動地域(県) | 広島県 |
| 5億円以上 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 障がい者、高齢者、福祉 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 障がい者、高齢者、福祉 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 昭和28年6月、広島県盲人協会により広島市にあん摩マッサージ指圧師の養成施設広島聖光学園として設立された。昭和30年11月に中途失明者更生施設として現在の三原市に移転した。現在は、視覚障害者更生施設広島聖光学園(定員80人)として三療師国家資格の受験資格取得を目指す中途視覚障害者を多数受け入れている。あわせて、昭和41年8月視覚障害者専用の盲養護老人ホーム白滝園(定員90人)を創設、昭和55年3月在宅老人デイサービスホームを三原市の委託で事業開始、平成6年4月盲養護老人ホーム入所者の高齢化並びに在宅高齢者のニーズにより特別養護老人ホーム白滝園(定員48人<ショートステイ8人を含む>)を併設、平成6年8月ホームヘルプサービス事業、平成11年10月居宅介護支援事業を開始した。平成12年4月の介護保険制度開始にあわせて、各事業の介護保険指定を受け現在に至っている。 現理事長吉田良樹は、昭和56年10月に盲養護老人ホーム白滝園指導員として採用され、平成2年9月同ホーム事務長、平成11年8月同ホーム施設長、法人運営においては、平成11年7月社会福祉法人広島聖光学園理事、平成18年10月同理事長に就任し現在に至る。 |
|
| 団体の目的 | 広島聖光学園は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する。法人理念として権利擁護と共生、基本方針として1、役職員一体の組織原理を守る。2、他者の評価を厳粛に受けとめる。3、利用者の声に学ぶ。4、時代の変化に適時に対応する。5、地域福祉に寄与する。を掲げて、中途視覚障害者の社会復帰の事業及び老後の安全、安心な生活を営まれるよう支援するとおもに、地域の高齢者等に必要な援助を行う。 | |
| 団体の活動・業務 | 法人の目的達成のため以下の事業を行う。 視覚障害者更生施設 広島聖光学園(定員80人) 盲養護老人ホーム 白滝園(定員65人) 特別養護老人ホーム 白滝園(定員50人) デイサービスセンター 白滝園(定員30人) 訪問介護事業所 白滝園 居宅介護支援事業所 白滝園 短期入所生活介護事業所 白滝園(定員8人、特養に併設) |
|
| 現在特に力を入れていること | 介護保険サービスとしての在宅サービス及び地域高齢者の生きがい事業について充実を図る。あわせて、平成17年4月の盲養護老人ホーム白滝園の老朽全面改築による個室化、特別養護老人ホーム白滝園のユニット型10床の増築を行ったが、平成6年4月創設当初の特養従来型施設の改修並びに個室化を図る。 | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 129名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










