団体詳細
最終更新日 2008年7月22日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 任意団体 | |
| 団体名 | モザンビークの学校を支援する会 | |
| 団体名ふりがな | もざんびーくのがっこうをしえんするかい | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 代表 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 佐藤満恵 |
| 代表者氏名ふりがな | さとうみつえ |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 023-0003 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 | |
| 市区町村 | 奥州市 | |
| 市区町村ふりがな | おうしゅうし | |
| 詳細住所 | 水沢区佐倉河字嶋舘97 | |
| 詳細住所ふりがな | みずさわくさくらかわあざしまだて | |
| 電話番号 | 電話番号 | 080-5528-4464 |
| 連絡先区分 | 自宅・携帯電話 | |
| 連絡可能時間 | 9時00分〜20時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 0197-24-1657 |
| 連絡先区分 | 自宅・携帯電話 | |
| 連絡可能時間 | 9時00分〜19時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.e-ws.jp/mozam/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1995年6月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | |
| 活動地域 | 日本全国および海外 |
| 中心となる活動地域(県) | 東京都 |
| 500万円〜1,000万円未満 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 国際協力、国際交流 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 国際協力、国際交流 | |
| 設立以来の主な活動実績 | ・モザンビーク共和国の「モザンビークの太陽中学校・高校」への建設及び運営支援活動 ・モザンビーク人留学生2名への奨学金支援活動 ・モザンビークでの日本語教室への支援活動 ・ベイラ中央病院への中古ベッド寄贈 ・モザンビークの国立大学生への奨学金支援活動 ・日本国内でのモザンビーク及び団体紹介活動(活動報告、小中学校・高校の授業協力、各種イベントへの参加) ・モザンビークへのスタディーツアー実施 |
|
| 団体の目的 | 16年に及ぶ長期内戦によって荒廃したアフリカ南東部モザンビークの教育事情の改善を通じて、国の発展に必要な人材を育成し、モザンビークの貧困解決に寄与することを目的とする。また、日本とモザンビークの草の根レベルの交流を推進することを目的とする。 | |
| 団体の活動・業務 | ・モザンビークの太陽中学校・高校の運営支援 ・モザンビークの国立大学生への奨学金支援 ・活動報告、講演、各種イベント参加を通じての啓蒙活動 ・スタディーツアーの企画・実施 ・現地へボランティア派遣 |
|
| 現在特に力を入れていること | ・ボランティアの育成 ・現地人スタッフの育成 ・啓蒙活動を通じて支援者・協力者の獲得 ・医療分野での支援活動 |
|
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 6名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










