団体詳細
最終更新日 2008年7月25日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | その他 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | ちば市民活動・市民事業サポートクラブ | |
| 団体名ふりがな | ちばしみんかつどうしみんじぎょうさぽーとくらぶ | |
| 団体のアピールポイント | 「豊かな社会、豊かな暮らしの実現は自分たちの手で」・・・今日においては、当事者である市民自らが解決に向けて活動事業を実施していくことを社会に提案し、つくりだしています。しかし、一つひとつの団体が自立的な活動を持続発展し、地域の課題を解決していくためには大きな力が必要です。団体の活動や事業を広げるため、力をつけるために、学びあい・ネットワークを広げるための「場」「機能」がNPOクラブです。 NPOクラブでは経験豊富なスタッフが、地域で公益的な活動をしている様々な団体のサポート・支援を行い、市民力の向上、成熟した市民社会の実現を目指しています。 |
|---|
| 代表者役職 | 代表理事 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 牧野昌子 |
| 代表者氏名ふりがな | まきのまさこ |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 261-0011 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 | |
| 市区町村 | 千葉市美浜区 | |
| 市区町村ふりがな | ちばしみはまく | |
| 詳細住所 | 真砂5-21-12 | |
| 詳細住所ふりがな | まさご | |
| 電話番号 | 電話番号 | 043-303-1688 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時00分〜18時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 043-303-1689 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時00分〜18時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | 自動受信になっているので、いつでも受信可。返信に時間がかかる場合もあります。 | |
| URL(団体ホームページ) | http://www2.odn.ne.jp/npo-club | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/npo-club1 | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1998年4月10日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2001年2月4日 |
| 活動地域 | 県内 |
| 中心となる活動地域(県) | 千葉県 |
| 1,000万円〜5,000万円未満 | |
| 所轄官庁 | 千葉県 |
| 所轄官庁局課名 | 千葉県環境生活部NPO活動推進課 |
活動概要
| 活動分野 | 市民活動団体の支援、助成活動 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 市民活動団体の支援 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 生活クラブ生協ちばの活動の中から、社会的な課題解決のために、行政でも企業でもないセクターが必要との認識から設立されました。当初は、生協の組合員を主な対象にしての講座の開講を主な事業としていましたが、平成14年の千葉県主催事業「NPOフォーラム」の運営を受託したのを始めに、近年は行政からの受託事業が事業高の7〜8割をしめています。 | |
| 団体の目的 | 「NPO」を広義に捉えて、地域で公益的な活動をしている様々な団体のサポート・支援をとおして、市民力を高め、成熟した市民社会の実現を目指しています。 | |
| 団体の活動・業務 | その1.相談事業・NPO支援事業 ○団体の課題解決のための助っ人−活動を始めたい、グループを作りたい、法人格を申請するには・・・などのNPOに関する相談に対してアドバイスを行います。 ○団体運営のポイント指南−NPOのステップアップを応援する講座、団塊シニアの地域デビューを応援する講座、暮らしを豊かにする講座を開催。 ○情報発信と情報交換の場づくり その2.地域づくりのためのコーディネート事業 ○1プラス1を3にします。−NPOと企業との連携、行政との協働をすすめるためのコーディネーター役を担当。 その3.市民活動支援基金「一歩くん基金」−市民活動・市民事業を応援するための助成と融資を行います。 |
|
| 現在特に力を入れていること | NPOと行政や企業といった他のセクター・組織との連携をすすめる活動・事業 | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | □団体の課題解決のための助っ人−NPOに関する相談に対してのアドバイスや、税理士や社労士による専門家相談会や出前講座の開催をします。 □団体運営のポイント指南−NPOに役立つ講座や、暮らしを豊かにする講座の企画運営、また地域で活動する団体間の情報交換やネットワークづくりに役立つ企画を開催します。 □情報発信と情報交換の場づくり−NPOに関する情報を集め、市民やNPOに向けて発信します。 □地域づくりのためのコーディネート事業−NPOと企業との連携、行政との協働を進めるためのコーディネーター役を担当します。 |
|
| 定期刊行物 | ニュースレター「つぎの一歩くん」(年4回発行) | |
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | 中央ろうきんからの助成金を得て、講座やフォーラムの開催を行っています。また、千葉県の補助事業事業として相談事業等を行っています。 | |
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ・IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]や全国の中間支援組織と協力し、第2回「都道府県、主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査事業」(2005年度)、第3回「都道府県、主要市におけるNPOとの協働環境に関する調査事業」(2007年度)、「NPOと行政との協働事例調査2006」(2006年度) に参加しました ・ちばNPO協議会の事務局団体として県内NPOの連携を図りました(2006年度) ・県が設置する支援センター会議に参画し、「NPO支援について」連携、協力をすすめました(2006年度) ・連続セミナー「いっしょにつくろう私たちの市民参加条例」企画運営(2007年度) ・NPO法人ブレーメンの星数支援センターと協力し「地域福祉制度外サービス担い手養成講座」開講(2007年度) ・NPO法人地域創造ネットワークちばと協力し、団塊シニアの市民活動支援のためのセミナーを開講(2007年度) |
|
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | 千葉県内の団体で構成する任意団体「ちばNPO協議会」の幹事団体として、行政施策への提言、NPO間の交流、連携を進める活動を行っています。 | |
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ・千葉県「NPO事業力向上セミナー」企画運営受託(2006、2007年度) ・我孫子市「NPOレベルアップセミナー」企画運営受託(2006年度) ・千葉県NPO活動情報誌「さあ!NPO」企画編集事業受託(2006、2007年度) ・千葉県健康福祉課、NPO法人ブレーメンの星数支援センターと連携し千葉県「あなたに合わせた支援事業所全県普及事業」受託(2006年度) ・千葉県「市民活動支援センタースタッフ研修事業」企画運営受託(2006年度) ・千葉県「NPO主体の新たなまちづくり事業・栄町」受託(2005、2006年度) ・「流山市民活動パワーアップセミナー」企画運営受託(2007年度) ・「千葉市生涯学習センタースタッフ研修」企画運営受託(2007年度) ・千葉市民活動センター管理運営受託(2006、2007年度) |
|
組織運営
| 意思決定機構 | □事務局会議(随時) □定例理事会(年4回) □定期総会(年1回) |
||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | ■会員種別 □運営会員(団体・個人)/18団体・21名 □一般会員(団体・個人)/39団体・99名 □賛助会員 ■会費 □団体/1口 1万円(1口以上) □個人/1口 5千円(1口以上) |
||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | 2名 | 17名 |
| 非常勤 | 0名 | 1名 | |
| 無給 | 常勤 | 1名 | 0名 |
| 非常勤 | 15名 | 0名 | |
| 役員数・職員数合計 | 36名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
0名 | ||
財政
| 会計年度* | 2008年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | 4月 | |
| その他事業の有無 | 無 | |
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 1,285,000円 | 1,370,000円 | 1,400,000円 |
| 寄付金 | 390,000円 | 119,264円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 1,129,600円 | 1,390,740円 | 765,000円 | |
| 委託事業収入 | 26,357,530円 | 18,964,597円 | 19,078,813円 | |
| その他収入 | 13,640円 | 541,053円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 29,225,770円 | 22,435,654円 | 21,243,813円 | |
| 前期繰越金 | 6,106,423円 | 4,878,430円 | 6,808,110円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 30,453,763円 | 20,505,974円 | 21,805,220円 | |
| 内人件費 | 15,300,000円 | 11,650,000円 | 10,900,000円 | |
| 次期繰越金 | 4,878,430円 | 6,808,110円 | 6,246,703円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 7,101,805円 | 8,738,553円 | 0円 |
| 固定資産 | 236,300円 | 139,595円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 7,338,105円 | 8,878,148円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 2,223,375円 | 1,930,443円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 2,223,375円 | 1,930,443円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 6,309,963円 | 5,114,730円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | -1,195,233円 | 1,832,975円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 5,114,730円 | 6,947,705円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 |
|
|
|---|---|---|
| 最新役員名簿 |
|
|
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) |
|
|
| 決算報告書(貸借対照表) |
|
|
| 決算報告書(財産目録) |
|
|
| 事業報告書 |
|
|
| 当年度予算書類 |
|
|
| 当年度事業計画書 |
|
|
| その他事業に関する資料 |
|
|
| 入会申込書 |
|
|
| 退会申込書 |
|
|
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










