団体詳細
最終更新日 2008年5月13日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | その他 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | 観光福祉フレンドシップ協会 | |
| 団体名ふりがな | かんこうふくしふれんどしっぷきょうかい | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 代表 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 吉川道雄 |
| 代表者氏名ふりがな | きっかわみちお |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 811-0322 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 | |
| 市区町村 | 福岡市東区 | |
| 市区町村ふりがな | ふくおかしひがしく | |
| 詳細住所 | 大岳4−8−6 | |
| 詳細住所ふりがな | おおたけ | |
| 電話番号 | 電話番号 | 080-6442-6224 |
| 連絡先区分 | 自宅・携帯電話 | |
| 連絡可能時間 | 09時00分〜17時30分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | |
| 連絡先区分 | ||
| 連絡可能時間 | ||
| 連絡可能曜日 | ||
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.npo-kffa.org | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/npo-kffa | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 2000年6月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2007年7月31日 |
| 活動地域 | 日本全国および海外 |
| 中心となる活動地域(県) | 福岡県 |
| 100万円〜500万円未満 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 障がい者、福祉、教育・学習支援、国際交流 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 障がい者、福祉、教育・学習支援 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 設立以来、国内・海外旅行をはじめ、定期イベントとして、スポーツ観戦、グルメ探訪、ピクニックやバーベキュー、ショッピング、美術館巡り、観劇、映画鑑賞などの文化活動などの観光活動行なっています。 | |
| 団体の目的 | 私たちは、年齢、性別、肌の色、社会、文化、経済的背景などを超えて、お互いに気遣う心、相手の立場や痛みをわかる心、自然やモノと繋がる心を育て、思いやりの心で繋がるコミュニティ作りを目指します。 | |
| 団体の活動・業務 | 思いやりの心を持つ仲間の輪、「思いやりコミュニティ」作りに取り組んでいます。 | |
| 現在特に力を入れていること | 「思いやりコミュニティ」作りを観光、福祉、フレンドシップで実践してきました。 観光とは? 世の中の「光を観る」行為だと考えます。 福祉とは? 一言で言うと「相手の気持ちを思いやる心」だと考えます。相手を理解し、狭い視野にとらわれない広い心です。 フレンドシップとは? 与え・与えられる間柄の対等な友達関係です。 これまでにたくさんの感動が生まれ、その結果として、生きがい、心の支え、家族の絆の回復、社会の一人としての意識の高まり、生きる希望、広い視野などが自然と生まれてきました。 これからも、仲間の輪によって生まれる思いやりのコミュニティ作りを強化していきたいと考えています。 |
|
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | 0名 | |
| 非常勤 | 0名 | ||
| 無給 | 常勤 | 0名 | |
| 非常勤 | 5名 | ||
| 役員数・職員数合計 | 5名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | 2008年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | 無 | |
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










