団体詳細
最終更新日 2009年1月19日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | その他 | |
| 法人の種類 | 任意団体 | |
| 団体名 | かんでらmonzen亭 | |
| 団体名ふりがな | かんでらもんぜんてい | |
| 団体のアピールポイント | 名古屋市の中でもあまり知られていませんが、笠寺観音付近は、旧東海道沿いに古い街並みが残っていて、とてもいいところです。 戦災復興の区画整理で個性の少ない街になってしまった名古屋にも、 笠寺のようなところが残っていることを知った時に、壮大なロマンを感じました。 でも、十分その良さを活かし切れていないのが現状です。また、他の地域と同じで、かつて賑わった門前街の商店街も少しずつお店がシャッターを閉め始めています。 そこで、商店街の方々や町内会、笠寺好きの人達とまちを盛り上げて行きたいと考え、2007年5月26日笠寺に対する思いだけで誰でも入れるまちづくりの会「かんでらmonzen亭」を立ち上げました。「かんでら」とは昭和30年代に子ども達が使っていた笠寺の俗称、「monzen」は門前町から取りました。 ホームページを以下に立ち上げていますので、ぜひお立ち寄り下さい。 http://minamix.net/kandera/ |
|---|
| 代表者役職 | 代表 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 伊藤邦一 |
| 代表者氏名ふりがな | いとうくにかず |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL | http://minamix.net/kandera/ |
| 住所 | 郵便番号 | - |
|---|---|---|
| 都道府県 | - | |
| 市区町村 | - | |
| 市区町村ふりがな | - | |
| 詳細住所 | - | |
| 詳細住所ふりがな | - | |
| 電話番号 | 電話番号 | - |
| 連絡先区分 | - | |
| 連絡可能時間 | - | |
| 連絡可能曜日 | - | |
| 備考 | - | |
| FAX | FAX番号 | |
| 連絡先区分 | ||
| 連絡可能時間 | ||
| 連絡可能曜日 | ||
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://minamix.net/kandera/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/kandera | |
| URL(関連ホームページ) | ふらっとザルズ:<http://www.venus.dti.ne.jp/t1217//a> |
|
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 2007年5月26日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | |
| 活動地域 | 市区町村内 |
| 中心となる活動地域(県) | 愛知県 |
| 100万円未満 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 地域・まちづくり、環境・エコロジー | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 地域・まちづくり | |
| 設立以来の主な活動実績 | 地元商店街組合の理事長、町内会長など地域の人達と、自己実現の場を探して集まってきた地域外の人達で作ったまちづくり団体です。平成19年5月に立ち上げた後、これまでに夏祭りの際に行った地域に残る井戸水を使った打ち水大会や使われていなかった元スーパーのショーウィンドウを活用したアートスペースの開設などが活動実績としてあります。 | |
| 団体の目的 | 観音様への信仰が息づく街、旧東海道の街並みを中心に歴史が深く刻まれた街、様々な世代が行き交い、昔ながらの人情が残る街、笠寺を今よりさらに楽しく、みんなで助け合う、暮らしやすい街にしてくことを目的としています。 | |
| 団体の活動・業務 | 笠寺の地域内での企画ならばすべて活動の対象です。参加者が企画を持ち寄り、おもしろいとならば、片っ端から具体化して行きます。 | |
| 現在特に力を入れていること | 地域のシンボル笠寺観音の亀池の再生を地域の人達と一緒に考えていくプログラムの準備をしています。 | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | 現在は、会員がやってみたいと提案した企画をイベントとしてに実施しています。 将来は、商店街の空き店舗や地域にたくさん残るお寺の境内を使いながら、 多くの人達とのつながりを作りながら、 常に何か楽しいことをやっている街、 新しい産業や文化を生みだしていける街にしていきたいと考えています。 |
|
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | 笠寺に思いを寄せる人なら、年齢・性別・お住まいに関係なくどなたでも参加することができることを信条としています。 | |
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | 定例会参加会員の合議により決定 | ||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 恒常的に定例会に参加している会員は15人程度。会費はなし。 イベントの時に協力してくれる会員は多数。 はっきりとどこまでを会員とするかなどは決めておらず、 定例会やイベントに参加してくれた人はみんな会員扱いとしている。 |
||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 15名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | 2009年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | 4月 | |
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 218,780円 | 596,962円 | 300,000円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 4,555円 | 14,386円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 214,225円 | 587,131円 | 300,000円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 4,555円 | 14,386円 | 14,386円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット |
|
|
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。









