団体詳細
最終更新日 2008年2月18日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | 交通事故後遺障害者家族の会 | |
| 団体名ふりがな | こうつうじここういしょうがいしゃかぞくのかい | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 理事長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 北原浩一 |
| 代表者氏名ふりがな | きたはらこういち |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL | http://www.koisyo.com/ |
| 住所 | 郵便番号 | 183-0031 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 府中市 | |
| 市区町村ふりがな | ふちゅうし | |
| 詳細住所 | 西府町1−38−3 | |
| 詳細住所ふりがな | にしふちょう | |
| 電話番号 | 電話番号 | 042-361-7386 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜16時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 042-361-7386 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜16時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.koisyo.com/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/koisyo | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 2001年6月17日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2003年7月10日 |
| 活動地域 | 全国 |
| 中心となる活動地域(県) | 東京都 |
| 1,000万円〜5,000万円未満 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 障がい者、福祉、保健・医療、地域・まちづくり、行政への改策提言 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 障がい者、行政への改策提言 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 年2回の無料法律相談会および刑事・民事裁判に関する勉強会 情報誌「koisyo-NEWS」の発行 国土交通省保障課、自賠責審議会、法務省への意見交換会参加及び内閣府ヒアリング参加 |
|
| 団体の目的 | 交通事故により主として脳神経等に重度障害を負った被害者に対し正当な事件解決と解決以後の生活改善を支援し、並びに交通事故被害者を減らすための活動等を行うことにより、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とします。 | |
| 団体の活動・業務 | 1・交通事故被害者の人権と尊厳を守る活動 2・交通事故後遺障害者の尊厳回復のために必要な刑事・民事裁判の情報提供と支援 3・交通事故後遺障害者が安全に社会参加できるよう最適なバリアフリーを求める活動 4・被害者の立場から見た、交通事故を減らすための安全施策の在り方の研究と提言 5・交通事故後遺障害者のリハビリや介護に関する情報提供 6・交通事故の正しい解決を難しくしている諸制度の改善を求める活動 |
|
| 現在特に力を入れていること | 年2回の無料法律相談会および刑事・民事裁判に関する勉強会の開催。 情報誌「koisyo-NEWS」の季刊発行 |
|
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 11名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。









