団体詳細
最終更新日 2008年4月16日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 助成団体 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | エクスプローラー北海道 | |
| 団体名ふりがな | えくすぷろーらーほっかいどう | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 代表理事 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 佐藤一美 |
| 代表者氏名ふりがな | さとうひとみ |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | - |
|---|---|---|
| 都道府県 | - | |
| 市区町村 | - | |
| 市区町村ふりがな | - | |
| 詳細住所 | - | |
| 詳細住所ふりがな | - | |
| 電話番号 | 電話番号 | 0144-52-5110 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 08時00分〜20時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 0144-53-5335 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 00時00分〜23時59分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www16.ocn.ne.jp/~explorer | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/explorer | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 2005年5月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2005年8月29日 |
| 活動地域 | 県内 |
| 中心となる活動地域(県) | 北海道 |
| 100万円〜500万円未満 | |
| 所轄官庁 | 北海道 |
| 所轄官庁局課名 | 胆振支庁 生活環境課 |
活動概要
| 活動分野 | 子ども、青少年、在日外国人・留学生、地域・まちづくり、文化・芸術の振興、環境・エコロジー、地域安全、国際交流、男女共同参画、市民活動団体の支援、食・産業、漁業、林業、行政監視・情報公開、行政への改策提言 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 子ども、地域・まちづくり、環境・エコロジー | |
| 設立以来の主な活動実績 | 幼児の母親たちが、子どもの国際化教育と同時に自分たちも国際人になろうと思い立ち、国際的な経験を持つ代表者と共に、「親子で家庭から」始める国際化プログラムを立案、実施。「親子で家庭から」というコンセプトは、環境保全・地域安全・コミュニティー活性・より幼い子どもを持つ親たちへの支援など、子どもたちを健全に育成するために、家庭からできることを考え活動しています。 | |
| 団体の目的 | 人と人のつながりのある北海道で、わが子とわが子の友達も含めた全ての子どもたちを、安心安全なまちでこころ豊かでエコな地球市民に育てる | |
| 団体の活動・業務 | 国際理解教育プログラム実施・子どもエコクラブ実施・地域安全マップサポーターバンク事務局・地域安全マップコンテスト事務局・各種審議会・部会等出席 | |
| 現在特に力を入れていること | 子ども自身による正しい地域安全マップづくり推進のための人材育成 | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | 子どもが健全に育つためのまちづくり *地域安全マップづくりの啓発活動 *情報開示と共有の促進 *ホスピタリティー力を家庭から高めるための活動 人と人の結びつきのあるハートワーミングな苫小牧で健全に育った子供たちが築く明日の日本の未来を視野に入れた活動を展開するとともに、共に活動する仲間を増やす努力をしてまいります。 |
|
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | <助成事業> 平成18年度 日本財団 「地域安全マップコンテスト開催」 平成18年度 セブンイレブンみどりの基金「エコキッズ・エコタウン育成事業」 平成19年度 日本財団 「地域安全マップコンテスト開催・地域安全マップ指導員養成とサポーターバンク設立」 平成19年度 (財)あしたの日本を創る協会地域活動集団活動支援事業「子どもたちから大人へ地域安全マップづくりを通じた、安全なまちづくり啓発活動」 |
|
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | 平成19年9月 苫小牧ライオンズクラブと協働で、「子どもの安全・地域安全特別講演会」を開催 | |
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | <委嘱事業> 平成18年度 (財)北海道地域活動振興協会 委嘱事業 少子化に対応する地域活動推進事業「親子DE目指せ!国際人ぞんぱるサロン」開催 |
|
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | 0名 | 0名 |
| 非常勤 | 0名 | 0名 | |
| 無給 | 常勤 | 1名 | 1名 |
| 非常勤 | 5名 | ||
| 役員数・職員数合計 | 6名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
20名 | ||
財政
| 会計年度* | 2008年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | 4月 | |
| その他事業の有無 | 無 | |
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 |
|
|
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) |
|
|
| 決算報告書(貸借対照表) |
|
|
| 決算報告書(財産目録) |
|
|
| 事業報告書 |
|
|
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










