団体詳細
最終更新日 2007年11月16日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 財団法人 | |
| 団体名 | 日本木材総合情報センター | |
| 団体名ふりがな | にほんもくざいそうごうじょうほうせんたー | |
| 団体のアピールポイント | 当センターは、「木」に関するあらゆる情報の発信地です。必要な情報を早く正確に伝えられるよう、「木」に関するあらゆる情報を集約し、いつでも発信・提供できるよう、さまざまなメディアを活用しております。 国産材を高付加価値製品に加工して、中国・韓国等への輸出を振興するため、中国・韓国等におけるシンポジウムや展示会の開催、専門家の招へい等を行っております。 「木づかい運動」の総合対策では、グリーン調達を進める企業やエコ消費者グループと連携して、国産材を利用した身近な木製品、紙製品の需要拡大を進めるため、キャンペーン活動やシンポジウム・セミナーの開催、国産材を使用した消費者や企業を対象にした普及等を行っております。 また、木づかい運動に賛同をいただいた企業に「サンキュー・ロゴマーク」の登録をすすめるとともに、木づかい運動に賛同を得た消費者には「木づかい友の会」への入会をすすめております。さらに、木の専門家が親身になって、さまざまな質問にお応えする「木づかいなんでも相談室」では、専門家がさまざまな質問に丁寧に対応し、無料でアドバイスをしております。 |
|---|
| 代表者役職 | 理事長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 前川 豊志 |
| 代表者氏名ふりがな | まえかわ とよし |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 112-0004 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 文京区 | |
| 市区町村ふりがな | ぶんきょうく | |
| 詳細住所 | 後楽一丁目7番12号 林友ビル | |
| 詳細住所ふりがな | こうらく いっちょうめななばんじゅうにばん りんゆうびる | |
| 電話番号 | 電話番号 | 03-3816-5595 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時30分〜18時15分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | 12:15から13:00は昼休みですが、連絡は可能です | |
| FAX | FAX番号 | 03-3816-5062 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 00時00分〜23時59分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.jawic.or.jp/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | http://www.jawic.or.jp/ | |
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1974年10月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 1974年10月1日 |
| 活動地域 | 日本全国および海外 |
| 中心となる活動地域(県) | 東京都 |
| 5億円以上 | |
| 所轄官庁 | 林野庁 |
| 所轄官庁局課名 | 林政部木材利用課 |
活動概要
| 活動分野 | 教育・学習支援、環境・エコロジー、助成活動、食・産業、漁業、林業、学術研究(農学) | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 食・産業、漁業、林業 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 当センターは、昭和49年(1974年)10月に設立(平成3年3月までの名称は日本木材備蓄機構)」されて以降、木材の需給及び価格の安定、需要拡大等を主な業務として、月刊紙「木材情報」、「ワイド」の発行のほか、木のなんでも相談室や木工品・クラフトセンターの設置等を行いました。また、平成8年4月に成立した「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」に基づき木材安定供給支援法人に指定された後は、債務保証を主な業務に加えました。さらに、平成15年度に中国・韓国等への国産材輸出振興業務を追加するとともに、平成17年度から木づかい運動事務局を担当し、ロゴマークの登録業務、木づかい友の会の運営、シンポジウム、セミナーの実施を行っております。 当センターの現在の代表者(理事長)である前川豊志は、平成13年8月に当センターの理事長となりました。最終官職は大阪営林局長であります。 |
|
| 団体の目的 | 当センターは、木材が国民生活を支える基礎資材として重要な役割を有していることにかんがみ、木材の需給、価格、生産、流通及び消費に関する情報の収集、分析及び提供、木材の買受けに係る債務の保証等木材の安定供給の確保を支援する活動等を総合的に推進することにより、木材の需給及び価格の安定並びに木材の安定供給の確保を図り、もって林業及び木材関連産業の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的としております。 | |
| 団体の活動・業務 | 当センターは、前期の目的を達成するため、次の事業を行っています。 (1) 木材の需給・価格動向の分析・予測並びに木材の生産又は流通に関する情報の収集・分析・提供に関する事業 (2) 木材の需要拡大に関する事業 (3) 木材の流通改善に関する事業 (4) 木材産業の体質強化に関する事業 (5) 木材の安定供給の確保に関する情報の提供、相談その他の援助を行う団体の業務についての連絡調整及び助言、指導その他の援助に関する事業 (6) 素材生産業、木材製造業、木材卸売業を営む者等による木材の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)の保証に関する事業 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
|
| 現在特に力を入れていること | 当センターは、「木」に関するあらゆる情報の発信地です。必要な情報を早く正確に伝えられるよう、「木」に関するあらゆる情報を集約し、いつでも発信・提供できるよう、さまざまなメディアを活用しております。 国産材を高付加価値製品に加工して、中国・韓国等への輸出を振興するため、中国・韓国等におけるシンポジウムや展示会の開催、専門家の招へい等を行っております。 「木づかい運動」の総合対策では、グリーン調達を進める企業やエコ消費者グループと連携して、国産材を利用した身近な木製品、紙製品の需要拡大を進めるため、キャンペーン活動やシンポジウム・セミナーの開催、国産材を使用した消費者や企業を対象にした普及等を行っております。 また、木づかい運動に賛同をいただいた企業に「サンキュー・ロゴマーク」の登録をすすめるとともに、木づかい運動に賛同を得た消費者には「木づかい友の会」への入会をすすめております。さらに、木の専門家が親身になって、さまざまな質問にお応えする「木づかいなんでも相談室」では、専門家がさまざまな質問に丁寧に対応し、無料でアドバイスをしております。 |
|
| 今後の活動の方向性・ビジョン | 当センターは、今後もあらゆる木材に関する情報を提供していきます。その中心的活動を、木材利用が地球温暖化防止に向けての務めと踏まえ、そのために「木づかい運動」をより充実・発展させていきます。さらに将来的には「木育」活動を普及・推進することにより、青少年などの育成を通して、木材への正しい理解促進に努め、木材情報の供給の中心的存在となります。当然のことながら指導者の育成は重要な課題です。 また、木材産業の育成に不可欠な木材情報を、定期刊行物である機関誌「木材情報」に充実させていきます。 さらに、国産材に付加価値を付けて、中国や韓国に輸出していくことにより、日本の森林整備をして、地球温暖化防止に役立てるようにしていきます。 |
|
| 定期刊行物 | 木材業界、消費者の皆様に、木材および木材関連情報などさまざまな情報を提供しております。 「木材情報」(月刊誌)は、国内、国外の木材に関する生の情報を皆様に提供する情報誌です。最近の木材業界の現状ルポ、構造的な問題の分析や、 木材需給・価格動向の解説などを提供しています。 このほかに、「木材ニュースレター」(月5回FAX配信)と、「木材輸出統計月報」(Eメール配信)を定期配信しています。 |
|
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | 当センターは、林野庁が設立した財団法人であり、林野庁から補助金を受けてきました。過去3年間の補助金の実績は、平成16年度が260百万円、平成17年度が281百万円、平成18年度が285百万円です。 | |
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | 最近の主な実績には、平成19年度「農水技術会議」などの実績があります。 | |
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | 最近の主な実績には、「JETRO」関連では、中国の専門家(3名)を招へいして、「国産材輸出シンポジウム」および意見交換会等を実施しております。 また、「国土緑化推進機構」関連では、「海外市場における国産材PR方法の調査研究」があり、「海外産業植林センター」関連では、「中国における早生広葉樹賦存実態調査」などの実績があります。 |
|
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | 特にございません。 | |
組織運営
| 意思決定機構 | 理事会は、理事総務の過半数の出席がなければ、議事を開き議決する ことは出来ません。従って当センターの意志決定は、理事11名の内、出席 理事の過半数をもって議決することになっております。 |
||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 賛助会員27都道府県知事および21の民間団体役員 | ||
| 加盟団体 | 都道府県知事および民間団体) | ||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | 1名 | 19名 |
| 非常勤 | 0名 | 2名 | |
| 無給 | 常勤 | 0名 | 0名 |
| 非常勤 | 10名 | 0名 | |
| 役員数・職員数合計 | 32名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | 2007年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | 4月 | |
| その他事業の有無 | 無 | |
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 9,530,000円 | 7,730,000円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 283,698,000円 | 284,575,000円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 714,983,309円 | 540,317,328円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 1,327,434円 | 1,586,933円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 1,009,538,743円 | 834,209,261円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 130,243,194円 | 121,277,761円 | 128,941,128円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 1,018,504,176円 | 826,545,894円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 121,277,761円 | 128,941,128円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 214,564,176円 | 190,434,097円 | 0円 |
| 固定資産 | 1,095,167,468円 | 586,995,069円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 1,309,731,644円 | 777,429,166円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 92,947,435円 | 61,562,119円 | 0円 |
| 固定負債 | 79,457,039円 | 88,064,749円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 172,404,474円 | 149,626,868円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 1,824,347,434円 | 1,137,327,170円 | 627,802,298円 |
| 当期正味財産増減額 | -687,020,264円 | -509,524,872円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 1,137,327,170円 | 627,802,298円 | 627,802,298円 | |
添付資料
| 定款、会則 |
|
|
|---|---|---|
| 最新役員名簿 |
|
|
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










