団体詳細
最終更新日 2008年3月28日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 助成団体 | |
| 法人の種類 | 財団法人 | |
| 団体名 | 財団法人 運輸振興協会 | |
| 団体名ふりがな | ざいだんほうじん うんゆしんこうきょうかい | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 会長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 住田 正二 |
| 代表者氏名ふりがな | すみた しょうじ |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 102-0083 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 千代田区 | |
| 市区町村ふりがな | ちよだく | |
| 詳細住所 | 麹町4丁目5番地 (海事センタービル7階) | |
| 詳細住所ふりがな | こうじまちよんちょうめ | |
| 電話番号 | 電話番号 | 03-3221-8431 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時30分〜17時30分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 03-3221-8433 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | ||
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.transport-pf.or.jp | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/tran | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1978年6月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | |
| 活動地域 | 市区町村内 |
| 中心となる活動地域(県) | 東京都 |
| 1億円〜5億円未満 | |
| 所轄官庁 | 国土交通省 |
| 所轄官庁局課名 | 大臣官房福利厚生課 |
活動概要
| 活動分野 | 助成活動 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 助成活動 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 1978/ 6/1 財団法人運輸振興協会を設立 |
|
| 団体の目的 | (目的) 運輸に係る知識の啓蒙、広報、周知活動等を通じ運輸の振興と安全の向上に寄与するとともに、運輸に係る組織的な業務に携わる者の教養及び福利厚生の向上を図り、もって、運輸交通の健全な発展と社会福祉の増進に貢献することを目的とする。 (事業) (1)運輸に係る知識の啓蒙、広報、周知活動及びこの活動を行うために必要な調査研究 (2)運輸に係る安全、公害防止思想の普及宣伝及び事故救済に対する援助 (3)運輸関係者の教養の向上及び意思疎通に資するための研修等の開催並びにこれに関する研修施設等の設置、運営 (4)運輸関係者の福利厚生及びその子弟の育英 (5)運輸に関する図書、定期刊行物の印刷、刊行、頒布 (6)前各号に掲げる事業に付帯する事業 (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
|
| 団体の活動・業務 | . | |
| 現在特に力を入れていること | . | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 個人賛助会員2,917名 / 法人賛助会員94法人 / 特別賛助会員58社 個人賛助1,000円〜2,500円 / 法人賛助30,000円/1口 / 特別賛助50,000円/1口 |
||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 16名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










