団体詳細
最終更新日 2007年4月20日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 助成団体 | |
| 法人の種類 | ||
| 団体名 | 財団法人 運輸政策研究機構 | |
| 団体名ふりがな | ざいだんほうじん うんゆせいさくけんきゅうきこう | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 会長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | (財)マラッカ海峡協議会理事長 |
| 代表者氏名 | 寺嶋 潔 |
| 代表者氏名ふりがな | てらしま きよし |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 105-0001 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 港区 | |
| 市区町村ふりがな | みなとく | |
| 詳細住所 | 虎ノ門3丁目18番19号虎ノ門マリンビル | |
| 詳細住所ふりがな | とらのもんさんちょうめじゅうはちばんじゅうきゅうごうとらのもんまりんびる | |
| 電話番号 | 電話番号 | 03-5470-8400 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜18時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 03-5470-8401 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜18時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.jterc.or.jp | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1968年10月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | |
| 活動地域 | |
| 中心となる活動地域(県) | |
| 所轄官庁 | 国土交通省 |
| 所轄官庁局課名 | 総合政策局政策課 |
活動概要
| 活動分野 | ||
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | ||
| 設立以来の主な活動実績 | 1968 (財)運輸経済研究センターとして設立/総合的な運輸政策についての調査研 究を開始 1991 国際問題研究所を設置/国際情報収集機能の強化 1995 運輸政策研究所を設置/政策研究機能の強化 1998.4 (財)運輸政策研究機構に改称/研究調査機能、政策提言機能をさらに強化 |
|
| 団体の目的 | (目的) 交通運輸に関する総合的な研究及び調査を実施し、交通運輸全般にわたる政策の評価及び提言を行い、もって交通運輸に関する政策の策定に資するとともに、国民生活の質的向上、魅力ある地域社会の創出、産業経済の発展及び国際的な共生の推進に貢献することを目的とする。 (事業内容) (1)交通運輸に関する研究及び調査 (2)交通運輸に関する政策の評価及び提言 (3)交通運輸に関する情報の収集、分析及び提供 (4)海外における交通運輸の動向に関する調査 (5)交通運輸に関する地域的、国際的な交流及び連携 (6)交通運輸に関するコンサルタント業務 (7)交通運輸に関する講演会・研究会・セミナー等の開催 (8)文献その他出版物の刊行 (9)その他本機構の目的を達成するために必要な事業 |
|
| 団体の活動・業務 | ||
| 現在特に力を入れていること | ||
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 賛助会員258口 120,000円/年 |
||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 68名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










