団体詳細
最終更新日 2009年1月5日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 | |
| 団体名ふりがな | しーず しみんかつどうをささえるせいどをつくるかい | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 代表理事 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 林 泰義 |
| 代表者氏名ふりがな | はやし やすよし |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 160-0021 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 新宿区 | |
| 市区町村ふりがな | しんじゅくく | |
| 詳細住所 | 歌舞伎町2-19-13 ASKビル903 | |
| 詳細住所ふりがな | かぶきちょうにのじゅうくのじゅうさん えーえすけーびる きゅーまるさん | |
| 電話番号 | 電話番号 | 03-5292-5471 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜19時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 03-5292-5472 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜19時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.npoweb.jp/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/jfa | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1994年11月5日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2008年4月28日 |
| 活動地域 | 全国 |
| 中心となる活動地域(県) | 東京都 |
| 5,000万円〜1億円未満 | |
| 所轄官庁 | |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 市民活動団体の支援 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 市民活動団体の支援 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 1998年、NPO法を実現 2001年、認定NPO法人制度を実現 2003年、NPO法人制度を廃止から救いました。 |
|
| 団体の目的 | あなたの「社会のためにできること」が増えること。 すべての人びとが、 社会貢献活動のより良き担い手となり、 実り豊かな人生を送ることが私たちの願いです。 そのために、私たちは、 NPO活動のあり方を革新し、 さまざまなパートナーと協力して、 新しい、より多くの社会貢献プログラムが 提供されるよう努めています。 |
|
| 団体の活動・業務 | シーズ・市民活動を支える制度をつくる会は、市民活動を支える仕組みや制度をつくることを目的に、1994年に設立され、1998年の特定非営利活動促進法(NPO法)成立や2001年の認定NPO法人制度制定に至る立法過程では、市民サイドで中心的な役割を担いました。 |
|
| 現在特に力を入れていること | 現在は、NPO法や認定NPO法人制度をより使いやすいものに変えるためのキャンペーンやNPOがより社会で活躍できるための基盤整備などの活動を行っています。 |
|
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | |||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 14名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 |
|
|
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










