団体詳細
最終更新日 2008年1月21日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | NPO法人 森林ボランティア山仕事くらぶ | |
| 団体名ふりがな | しんりんぼらんてぃあやましごとくらぶ | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 理事長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 小原征行 |
| 代表者氏名ふりがな | おばらまさゆき |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 020-0106 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 | |
| 市区町村 | 盛岡市 | |
| 市区町村ふりがな | もりおかし | |
| 詳細住所 | 東松園1−13−5 | |
| 詳細住所ふりがな | ひがしまつぞの | |
| 電話番号 | 電話番号 | 019-662-1874 |
| 連絡先区分 | 自宅・携帯電話 | |
| 連絡可能時間 | 8時00分〜20時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 019-662-1874 |
| 連絡先区分 | 自宅・携帯電話 | |
| 連絡可能時間 | 7時00分〜21時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | ||
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1999年2月6日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2001年4月17日 |
| 活動地域 | 市区町村内 |
| 中心となる活動地域(県) | 岩手県 |
| 100万円未満 | |
| 所轄官庁 | 岩手県 |
| 所轄官庁局課名 | 盛岡地方振興局企画総務部企画振興課 |
活動概要
| 活動分野 | 環境・エコロジー、食・産業、漁業、林業 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 環境・エコロジー | |
| 設立以来の主な活動実績 | 手入れの遅れによる森林の荒廃化が進む現実を見て、市民サイドから少しでも改善のアクションを起こすべきとして1999年任意団体を設立して活動、その後2001年NPO法人に移行しました。 設立以来9年間の活動実績は、 活動日数:165日 参加者数:2,985名 森林整備面積:72.5ヘクタール |
|
| 団体の目的 | 森林の整備事業を行なって森林所有者を支援するとともに、広く一般に森林の重要性を啓発し、地域全体の環境改善に寄与することを目的としております。 |
|
| 団体の活動・業務 | (1)造林、保育などの森林整備(下刈り、枝打ち、間伐など) (2)森林の保全や自然環境を守るための啓発・普及 (3)間伐材など森林資源の利活用方法の研究・開発 |
|
| 現在特に力を入れていること | 森林整備と間伐材の利活用 | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 正会員70人 賛助会員5人 3,000円/年 |
||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 7名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










