団体詳細
最終更新日 2008年4月2日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | 特定非営利活動法人 あそんで学ぶ環境と科学倶楽部 | |
| 団体名ふりがな | あそんでまなぶかんきょうとかがくくらぶ | |
| 団体のアピールポイント | 環境問題は、範囲も広くよくわからない事があります。 その判りにくさから、誤解や間違った判断で、理解されることがあります。 それでは、具体的な環境への取り組みが私たちの生活に結びつかず、いつまでも環境改善に進みません。 そこで、私たちの活動は、環境に対する知識を判りやすく説明し、正しい環境にたいする知識を広め、その理解によって、人々が具体的な環境保全に対するアクションを起こしてもらうことをミッションとして活動している団体です。 |
|---|
| 代表者役職 | 理事長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | エンバイロテクノロジー株式会社 代表取締役 |
| 代表者氏名 | 中林 裕貴 |
| 代表者氏名ふりがな | なかばやし ひろたか |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 104-0054 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 中央区 | |
| 市区町村ふりがな | ちゅうおうく | |
| 詳細住所 | 勝どき3−15−3 本橋ビル3−A | |
| 詳細住所ふりがな | かちどき | |
| 電話番号 | 電話番号 | 03-5547-8778 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時00分〜17時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | 転送電話の場合があります。 | |
| FAX | FAX番号 | 03-5547-6226 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | ||
| 連絡可能曜日 | ||
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.enjoy-eco.or.jp | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/eco-school | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 2002年6月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2005年11月1日 |
| 活動地域 | 複数県 |
| 中心となる活動地域(県) | 東京都 |
| 100万円〜500万円未満 | |
| 所轄官庁 | 東京都 |
| 所轄官庁局課名 |
活動概要
| 活動分野 | 地域・まちづくり、環境・エコロジー、災害救援 | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 地域・まちづくり、環境・エコロジー、災害救援 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 2002年 6月 任意団体として発足 会員に対してのツアーとしてリバークールーズや清掃活動を実施。 2005年11月 NPO法人取得 多くの方にエコツアーを広めるためNPO事業として活動開始。 |
|
| 団体の目的 | 広く一般市民に対し、エコツアー等の環境教育活動、環境保全に関する学習教室の開催、環境商品の紹介、環境教育に関する普及啓発活動等を行い、科学的な見地から環境汚染の現状を理解し、環境保全に対する意識の向上に寄与することを目的としています。 |
|
| 団体の活動・業務 | 東京湾周辺の運河や河川を利用したエコツアーを開催。(環境に優しいエレクトリックボートで巡る自然体験ツアーです。歴史や河川環境・水質保全について、インストラクターによるガイドを実施。環境啓蒙に役立つツアーです。) 夏季は、鎌倉由比ガ浜海岸において、「水辺の自然学校 特設ブース」を設置、海水浴だけではなく、さまざまな自然体験(カヌー・クラフト教室・ビーチコーミング)をインストラクターが指導するスクールを行っています。 |
|
| 現在特に力を入れていること | エコボートを使った「都心の水辺でエコツアー」のガイド養成 | |
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 賛助会員10社 一般会員50名 一般会員3,000円 賛助会員20,000円/1口 |
||
| 加盟団体 | 川に学ぶ自然体験活動連絡協議会・海に学ぶ自然体験活動連絡協議会 | ||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 5名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | 2007年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | 無 | |
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
画像
| エレクトリックボート | ![]() |
|
|---|---|---|
| NPO法人あそんで学ぶ環境と科学倶楽部 | ![]() |
|
添付資料
| 定款、会則 |
|
|
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。












