団体詳細
最終更新日 2008年5月14日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | 特定非営利活動法人 | |
| 団体名 | しょうがい生活支援の会すみか | |
| 団体名ふりがな | しょうがいせいかつしえんのかいすみか | |
| 団体のアピールポイント | 障がいの有無を問わず、誰もが自分らしく生き生きと活動できる社会作りを目指しています。 確かに、障がいがあるといろいろな支援が必要です。不足しているところについては改善せねばならず、私たちも休日支援などを行っています。 しかし、障がいがあっても世の中の役に立つことはたくさんあります。障がいを持つ人が暮らしやすい社会は、子どもやお年寄りにとっても優しい社会に違いありません。誰かの幸せがほかの誰かの犠牲の上に成り立つのではなく、皆が力を合わせて生きていけるような社会を目指します。 |
|---|
| 代表者役職 | 代表理事 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 芹田 洋志 |
| 代表者氏名ふりがな | せりた ひろし |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 841-0066 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 佐賀県 | |
| 市区町村 | 鳥栖市 | |
| 市区町村ふりがな | とすし | |
| 詳細住所 | 儀徳町3262−1 | |
| 詳細住所ふりがな | ぎとくまち | |
| 電話番号 | 電話番号 | 0942-83-7638 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜17時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | 月曜定休、土日は不定期で行っています | |
| FAX | FAX番号 | 0942-83-7638 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 10時00分〜17時00分 | |
| 連絡可能曜日 | 火 水 木 金 土 日 | |
| 備考 | 月曜定休、土日は不定期で行っています | |
| URL(団体ホームページ) | http://www.npo-sumika.jp/ | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | http://blog.canpan.info/sumika | |
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 2004年12月1日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | 2006年12月28日 |
| 活動地域 | 複数県 |
| 中心となる活動地域(県) | 佐賀県 |
| 100万円〜500万円未満 | |
| 所轄官庁 | 佐賀県鳥栖市 |
| 所轄官庁局課名 | 市民協働推進課 |
活動概要
| 活動分野 | 子ども、青少年、障がい者、高齢者、福祉、保健・医療、教育・学習支援、地域・まちづくり、就労支援・労働問題、市民活動団体の支援、学術研究(文学、哲学、教育学、心理学、社会学、史学) | |
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | 障がい者、福祉 | |
| 設立以来の主な活動実績 | 2004年12月 発足 2005年4月 「障がい児・者の休日支援事業」開始。 2006年10月4日 NPO法人設立総会 2006年12月20日 認証 2006年12月28日 登記 2008年4月 こころとからだの健康教室「ほっと」開始 リサイクルショップ「くるり」開始 コミュニティサロン開始 |
|
| 団体の目的 | 障がいを持つ人・その家族・支援者・ボランティアなど広く市民に対して、「障がいを持つ人や家族が生涯にわたっていきいきと生活するための仕組みづくり」「支援者やボランティアがやりがいを持って活動に取り組むための支援」「地域の人達と共に支え合いながら暮らすための相互理解を促す活動」を行い、誰もが自己実現をできる社会づくりに寄与することを目的とする。 |
|
| 団体の活動・業務 | 1.障がい児・者の休日支援事業 2.障がい者の就労に関する事業 3.福祉に関する相談支援事業 4.障がい・高齢者向け訪問美容事業 5.障がい児のきょうだい支援事業 6.健康増進事業 7.福祉啓発事業 8.障がい児・者を取り巻く福祉・教育・就労等に関する調査・研究事業 9.自動販売機設置事業 |
|
| 現在特に力を入れていること | 障がい児・者と支える人達の元気増進事業「よかよか」(障がい児・者の休日支援事業) こころとからだの健康教室「ほっと」(動作法による健康増進事業) リサイクルショップ「くるり」(障がい者の就労に関する事業) コミュニティサロン(福祉に関する相談支援事業) 障がい当事者活動の活性化(福祉啓発事業) |
|
| 今後の活動の方向性・ビジョン | こころとからだの健康教室「ほっと」では、脳性麻痺という障がいを持つ人のために研究されてきた動作法という技法を使って、腰痛・肩こり・不眠など広く市民の健康維持を支援していきます。これまで障がいを持つ人への支援を中心にしてきましたが、これからは「ほっと」をはじめ、障がいを持つ立場から広く市民の皆さんへの支援も提案していきたいと考えています。 | |
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | 総会(通常総会:年1回) 理事会(2ヶ月1回程度) |
||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 正会員35名、賛助会員11名(2008年5月11日現在) 年会費:正会員(個人・団体)6,000円、賛助会員(個人)3,000円(団体)10,000円 |
||
| 加盟団体 | 佐賀県社会福祉協議会 | ||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 8名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | 2008年 | |
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | 4月 | |
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
画像
| すみかロゴ | ||
|---|---|---|
添付資料
| 定款、会則 |
|
|
|---|---|---|
| 最新役員名簿 |
|
|
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










