団体詳細
最終更新日 2006年6月19日
基礎情報
| 第三者認証マーク | ||
|---|---|---|
| 情報開示レベル | ||
| 団体種別 | 事業実施団体 | |
| 法人の種類 | ||
| 団体名 | 交通エコロジー・モビリティ財団 | |
| 団体名ふりがな | こうつうえころじーもびりていざいだん | |
| 団体のアピールポイント |
|---|
| 代表者役職 | 会長 |
|---|---|
| 代表者兼職 | |
| 代表者氏名 | 井山 嗣夫 |
| 代表者氏名ふりがな | いやま つぐお |
| 代表者ホームページ(ブログ)URL |
| 住所 | 郵便番号 | 102-0076 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 東京都 | |
| 市区町村 | 千代田区 | |
| 市区町村ふりがな | ちよだく | |
| 詳細住所 | 五番町10番地 五番町KUビル3階 | |
| 詳細住所ふりがな | ごばんちょうじゅうばんち ごばんちょうけーゆーびるさんかい | |
| 電話番号 | 電話番号 | 03-3221-6672 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時30分〜17時30分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| FAX | FAX番号 | 03-3221-6674 |
| 連絡先区分 | 事務所・勤務先 | |
| 連絡可能時間 | 9時30分〜17時30分 | |
| 連絡可能曜日 | 月 火 水 木 金 | |
| 備考 | ||
| URL(団体ホームページ) | http://www.ecomo.or.jp | |
| URL(CANPAN団体ブログ) | ||
| URL(関連ホームページ) | ||
| メールアドレス | ||
| 設立年月日 | 1994年9月30日 |
|---|---|
| 法人格取得年月日 | |
| 活動地域 | |
| 中心となる活動地域(県) | |
| 所轄官庁 | 国土交通省 |
| 所轄官庁局課名 | 総合政策局交通消費者行政課、総合政策局環境・海洋課 |
活動概要
| 活動分野 | ||
|---|---|---|
| 中心となる活動分野 | ||
| 設立以来の主な活動実績 | 当財団は、急速に進みつつある高齢化社会の対応と傷害のある方々等のよりよい移動の円滑化を図るためのいわゆる交通バリアフリー事業を行うため、「財団法人交通アメニティ推進機構」として、平成6年9月30日、運輸大臣(現国土交通大臣)より設立認可された。 その後、平成9年から運輸部門の地球環境問題等に係わる事業を加え、同年12月10日に財団名称を交通エコロジー・モビリティ財団(略称「交通エコモ財団」)とした。 さらに平成12年7月、鉄道駅におけるバリアフリー化に必要となる施設を整備、保有し、鉄道事業者に貸し付けるための事業を追加した。 |
|
| 団体の目的 | (目的) 財団は、高齢者及び障害者等のより一層円滑なモビリティを実現するための啓発広報、情報提供及び調査研究並びに施設の整備、保有、貸し付け及び施設整備等に対するその他の支援を行うとともに、地球的規模の課題である環境問題の解決、地域の国際交流等を推進するための事業及びそれに関する支援を行うことにより、人及び地球にやさしい社会環境を実現していくことを目的とする。 (事業) 財団は、目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 高齢者及び障害者等の円滑な公共交通機関の利用に資するための活動に対する支援、啓発広報、情報提供及び調査研究 (2) 鉄道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港旅客ターミナル及び旅客船におけるエレベーター・エスカレーター設置事業並びにリフト付路線バスの導入その他公共交通施設における高齢者及び障害者等の利用の円滑化に資する施設整備に対する支援 (3) 国及び地方公共団体の補助を受けて鉄道駅におけるバリアフリー化必要となる施設を整備、保有し、鉄道事業者 に貸し付ける事業 (4) 運輸部門における環境問題の解決を推進するための事業 (5) 地域における国際交流、地域住民の交通環境整備その他活力ある地域社会の創造を推進するための事業 (6) 前2号に掲げる事業を実施する他の公益法人等に対する支援事業 (7) その他財団の目的を達成するために必要な事業 |
|
| 団体の活動・業務 | ||
| 現在特に力を入れていること | ||
| 今後の活動の方向性・ビジョン | ||
| 定期刊行物 | ||
| 団体の備考 | ||
活動実績
| 助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた支援の実績 | ||
|---|---|---|
| 他のNPO・市民活動団体との協働、他の学協会との共同研究・協働の実績 | ||
| 企業・団体との協働・共同研究の実績 | ||
| 行政との協働(委託事業など)の実績 | ||
組織運営
| 意思決定機構 | |||
|---|---|---|---|
| 会員種別/会費/数 | 賛助会員 58団体 | ||
| 加盟団体 | |||
| 役員・職員内訳 | 役員数 | 事務局スタッフ数 | |
| 有給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 無給 | 常勤 | ||
| 非常勤 | |||
| 役員数・職員数合計 | 18名 | ||
| イベント時などの 臨時ボランティア数 |
|||
財政
| 会計年度* | ||
|---|---|---|
| 会計年度開始月 | ||
| その他事業の有無 | ||
*下記「収支報告」、「賃借対照表」における「当年度予算」の当年度とは、上記「会計年度」を指します。
収支報告
| <収入の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 寄付金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 公的補助金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 民間助成金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 自主事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 委託事業収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| その他収入 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期収入合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 前期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <支出の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 当期支出合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 内人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 次期繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
貸借対照表
| <資産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 流動資産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定資産 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 資産の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <負債の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 流動負債 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 固定負債 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 負債の部合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| <正味財産の部> | 前々年度決算 | 前年度決算 | 当年度予算 | |
| 内訳 | 前期正味財産 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 当期正味財産増減額 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 当期正味財産合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |
添付資料
| 定款、会則 | ||
|---|---|---|
| 最新役員名簿 | ||
| パンフレット | ||
| 決算報告書(収支報告書) | ||
| 決算報告書(貸借対照表) | ||
| 決算報告書(財産目録) | ||
| 事業報告書 | ||
| 当年度予算書類 | ||
| 当年度事業計画書 | ||
| その他事業に関する資料 | ||
| 入会申込書 | ||
| 退会申込書 | ||
| 会員情報変更届 | ||
| 研究費・助成金申請書 | ||
PDFをご覧になるには、Adobe社の Adobe Reader が必要です。Adobe社のサイトより無償でダウンロードできます。
Adobe Readerをダウンロード(別ウィンドウで開きます)
Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。










